Compare
Communities
No communities selected
Beds shows the number of beds currently filled in each community agianst the total number of beds. Higher occupied beds usually indicates strong demand and reputation, while lower occupancy may suggest more availability for new residents.
Nursing Home Explorer in SC
Search, filter, and compare detailed information on nursing homes across the country.
Source: CMS Government Data
Showing 182 results
Facility Name |
City |
State Code |
County |
Zip Code |
Street Address |
Occupancy Percentage |
Number of Beds |
SNF Number Of Beds |
NF Number Of Beds |
Owner Name |
Medicare Total Days |
Medicaid Total Days |
Free Market Days |
Total Bed Days Available |
SNF Bed Days Available |
NF Bed Days Available |
Total Discharges Total |
SNF Discharges Total |
NF Discharges Total |
Total Costs |
Total Home Costs |
Total Payroll Costs |
Total Operating Expense |
Net Income |
Total Income |
Net Patient Revenue |
Total Home Revenue |
Total Other Income |
Net Income From Service To Patients |
Total Charges |
Contract Labor |
Total Salaries Adjusted |
Wage Related Costs Core |
Total Salaries From Worksheet A |
Overhead Non Salary Costs |
Contractual Allowance Discounts |
Allowable Bad Debts |
Inpatient Revenue |
Outpatient Revenue |
Gross Revenue |
Total General Inpatient Care Services Revenue |
Inpatient Pps Amount |
Nursing Allied Health Education |
Total RUG Days |
SNF Avg Length Stay Total |
NF Avg Length Stay Total |
SNF Admissions Total |
NF Admissions Total |
SNF Days Total |
NF Days Total |
Report Card Number |
Provider CCN |
Medicare CBSA Number |
Rural versus Urban |
Fiscal Year Begin Date |
Fiscal Year End Date |
Total Days Total |
Total Days Title XVIII |
Total Days Title XIX |
Total Days Title V |
Total Days Other |
Total Discharges Title XVIII |
Total Discharges Title XIX |
Total Discharges Title V |
Total Discharges Title Other |
SNF Avg Length Stay Title V |
SNF Admissions Title V |
SNF Admissions Other |
SNF Days Title V |
SNF Days Other |
SNF Discharges Title V |
SNF Discharges Title Other |
NF Days Title V |
NF Days Other |
NF Discharges Title V |
NF Discharges Title Other |
NF Avg Length Stay Title V |
NF Admissions Title V |
NF Admissions Other |
Cash on hand and in banks |
Temporary Investments |
Notes Receivable |
Accounts Receivable |
Allowances For Uncollectible |
Inventory |
Prepaid Expenses |
Other Current Assets |
Total Current Assets |
Land |
Land Improvements |
Buildings |
Leasehold Improvements |
Fixed Equipment |
Major Movable Equipment |
Minor Equipment Depreciable |
Total Fixed Assets |
Investments |
Other Assets |
Total Other Assets |
Total Assets |
Accounts Payable |
Salaries Wages Fees Payable |
Payroll Taxes Payable |
Notes Loans Payable Short Term |
Deferred Income |
Other Current Liabilities |
Total Current Liabilities |
Mortgage Payable |
Notes Payable |
Unsecured Loans |
Other Long Term Liabilities |
Total Long Term Liabilities |
Total Liabilities |
General Fund Balance |
Total Fund Balances |
Total Liabilities And Fund Balances |
Type of Control |
SNF Avg Length Stay Title Xviii |
SNF Avg Length Stay Title Xix |
SNF Admissions Title Xviii |
SNF Admissions Title Xix |
SNF Days Title Xviii |
SNF Days Title Xix |
SNF Discharges Title Xviii |
SNF Discharges Title Xix |
NF Days Title Xix |
NF Discharges Title Xix |
NF Avg Length Stay Title Xix |
NF Admissions Title Xix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBEVILLE NURSING HOME INC. | ABBEVILLE | SC | ABBEVILLE | 29620 | 83 THOMPSON CIRCLE | 52.45 | 94 | 94 | EVANS, TIMOTHY | 17860 | 661 | 1257 | 34310 | 34310 | 61 | 61 | $375,783.00 | $3,239,833.00 | $2,616,745.00 | $5,856,578.00 | $44,106.00 | $44,106.00 | $4,210,900.00 | $5,004,975.00 | $1,689,784.00 | $-1,645,678.00 | $572,489.00 | $2,616,745.00 | $487,851.00 | $2,616,745.00 | $3,239,833.00 | $794,075.00 | $25,345.00 | $5,004,975.00 | $5,004,975.00 | $4,432,486.00 | $345,553.00 | 324.23 | 49 | 19778 | 1344743 | 425057 | 99942 | R | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 19778 | 661 | 17860 | 1257 | 13 | 35 | 13 | 13 | 1257 | 13 | $864,923.00 | $373,038.00 | $29,100.00 | $34,754.00 | $-3,014.00 | $24,173.00 | $2,023,357.00 | $58,250.00 | $34,297.00 | $1,256,639.00 | $491,683.00 | $645,279.00 | $713,134.00 | $2,079.00 | $5,633.00 | $2,742,124.00 | $281,528.00 | $73,968.00 | $2,502.00 | $54,412.00 | $234,507.00 | $646,917.00 | 658132.00 | $499,900.00 | $1,158,032.00 | $1,804,949.00 | $937,175.00 | $937,175.00 | $2,742,124.00 | 4 | 50.85 | 510.29 | 11 | 25 | 661 | 17860 | 13 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANCHOR POST ACUTE | AIKEN | SC | AIKEN | 29803 | 550 EAST GATE DRIVE | 93.33 | 120 | 120 | LAWRENCE, RA | 15581 | 8870 | 13953 | 43800 | 43800 | 764 | 764 | $2,588,811.00 | $9,733,320.00 | $5,291,304.00 | $15,024,624.00 | $-801,375.00 | $-801,375.00 | $14,139,485.00 | $23,485,584.00 | $83,764.00 | $-885,139.00 | $5,942,107.00 | $1,855,725.00 | $5,291,304.00 | $927,863.00 | $5,291,304.00 | $9,733,320.00 | $9,346,099.00 | $73,806.00 | $23,485,584.00 | $23,485,584.00 | $17,554,380.00 | $5,036,963.00 | 50.27 | 798 | 38404 | 1376639 | 425311 | 12260 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 38404 | 8870 | 15581 | 13953 | 299 | 11 | 454 | 468 | 13953 | 454 | $1,611.00 | $3,439,791.00 | $542,020.00 | $15,907.00 | $6,790.00 | $2,922,079.00 | $45,599.00 | $128,113.00 | $133,743.00 | $35,608.00 | $3,091,430.00 | $563,171.00 | $215,660.00 | $2,558.00 | $9,966.00 | $3,599,815.00 | $4,391,170.00 | $4,391,170.00 | $-1,299,740.00 | $-1,299,740.00 | $3,091,430.00 | 5 | 29.67 | 1416.45 | 301 | 29 | 8870 | 15581 | 299 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDERSON SC OPCO LLC | ANDERSON | SC | ANDERSON | 29624 | 611 E HAMPTON STREET | 83.09 | 181 | 181 | COCHRAN, AMANDA | 33574 | 1543 | 10058 | 66065 | 66065 | 297 | 297 | $972,470.00 | $8,504,002.00 | $4,717,808.00 | $13,221,810.00 | $-1,083,238.00 | $-1,083,238.00 | $9,613,924.00 | $10,058,427.00 | $2,524,648.00 | $-3,607,886.00 | $972,660.00 | $4,717,808.00 | $790,834.00 | $4,717,808.00 | $8,504,002.00 | $444,503.00 | $29,753.00 | $10,058,427.00 | $10,058,427.00 | $9,085,768.00 | $899,953.00 | 152.10 | 290 | 45175 | 1363914 | 425047 | 24860 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 45175 | 1543 | 33574 | 10058 | 30 | 203 | 64 | 79 | 10058 | 64 | $47,297.00 | $3,526,388.00 | $177,568.00 | $176,931.00 | $3,573,048.00 | $337,805.00 | $541,726.00 | $674,010.00 | $3,431,362.00 | $3,431,362.00 | $7,678,420.00 | $2,408,864.00 | $214,559.00 | $6,242,275.00 | $8,865,698.00 | $8,865,698.00 | $-1,187,278.00 | $-1,187,278.00 | $7,678,420.00 | 5 | 51.43 | 165.39 | 98 | 113 | 1543 | 33574 | 30 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK NURSING AND REHAB CENTER | MYRTLE BEACH | SC | HORRY | 29588 | 4452 SOCASTEE BLVD | 89.09 | 88 | 88 | 9101 | 5094 | 13650 | 32120 | 32120 | 311 | 311 | $1,389,860.00 | $5,380,706.00 | $2,890,742.00 | $8,271,448.00 | $1,666,173.00 | $1,666,173.00 | $9,232,840.00 | $11,319,376.00 | $704,781.00 | $961,392.00 | $2,331,007.00 | $2,890,742.00 | $456,493.00 | $2,890,742.00 | $5,380,706.00 | $2,086,536.00 | $22,817.00 | $11,319,376.00 | $11,319,376.00 | $8,988,369.00 | $2,962,428.00 | 89.53 | 354 | 27845 | 1343671 | 425323 | 34820 | U | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 27845 | 5094 | 9101 | 13650 | 124 | 45 | 142 | 145 | 13650 | 142 | $85,553.00 | $3,861,955.00 | $161,756.00 | $224,517.00 | $4,010,269.00 | $10,465.00 | $87,826.00 | $81,596.00 | $1,111,140.00 | $1,114,482.00 | $5,206,347.00 | $1,615,939.00 | $56,409.00 | $758,730.00 | $2,431,078.00 | $2,431,078.00 | $2,775,269.00 | $2,775,269.00 | $5,206,347.00 | 5 | 41.08 | 202.24 | 174 | 35 | 5094 | 9101 | 124 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAYVIEW MANOR LLC | BEAUFORT | SC | BEAUFORT | 29901 | 11 TODD DRIVE | 59.88 | 170 | 170 | RESORTS AT BEAUFORT 2 LLC | 36847 | 2761 | 4834 | 62050 | 62050 | 141 | 141 | $1,498,239.00 | $10,852,192.00 | $4,494,892.00 | $15,347,084.00 | $-2,279,763.00 | $-2,279,763.00 | $10,076,915.00 | $15,608,314.00 | $2,990,406.00 | $-5,270,169.00 | $5,951,007.00 | $4,494,892.00 | $689,403.00 | $4,494,892.00 | $10,852,192.00 | $5,531,399.00 | $230,608.00 | $15,608,314.00 | $15,608,314.00 | $9,669,733.00 | $1,502,557.00 | 315.19 | 72 | 44442 | 1376632 | 425067 | 25940 | U | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 44442 | 2761 | 36847 | 4834 | 53 | 55 | 33 | 21 | 4834 | 33 | $328,353.00 | $2,177,624.00 | $1,062,447.00 | $308,061.00 | $2,298,957.00 | $1,018,550.00 | $74,296.00 | $338,257.00 | $41,323.00 | $41,323.00 | $2,678,537.00 | $750,105.00 | $259,247.00 | $732,819.00 | $10,105,875.00 | $427,308.00 | $10,533,183.00 | $-7,854,646.00 | $-7,854,646.00 | $2,678,537.00 | 4 | 52.09 | 669.95 | 25 | 26 | 2761 | 36847 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENZIE T. RICE | COLUMBIA | SC | RICHLAND | 29203 | 100 FINLEY ROAD | 92.88 | 159 | 80 | 5983 | 31130 | 58035 | 29200 | 389 | 388 | $1,640,383.00 | $9,023,963.00 | $4,850,974.00 | $13,874,937.00 | $-1,750,762.00 | $-1,750,762.00 | $11,720,902.00 | $13,221,076.00 | $403,273.00 | $-2,154,035.00 | $2,237,348.00 | $4,850,974.00 | $859,899.00 | $4,850,974.00 | $9,023,963.00 | $1,500,174.00 | $17,437.00 | $13,221,076.00 | $13,221,076.00 | $10,983,728.00 | $3,238,866.00 | 69.49 | 392 | 26964 | 1344749 | 425387 | 17900 | U | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 37113 | 5983 | 31130 | 158 | 231 | 207 | 20981 | 230 | $901.00 | $1,888,663.00 | $23,118.00 | $28,256.00 | $1,940,938.00 | $1,693,900.00 | $723,374.00 | $23,736,101.00 | $1,736,508.00 | $2,485,693.00 | $17,004,487.00 | $22,655.00 | $22,655.00 | $18,968,080.00 | $14,744.00 | $333,435.00 | $7,411.00 | $109,590.00 | $23,253,147.00 | $23,253,147.00 | $-4,285,067.00 | $-4,285,067.00 | $18,968,080.00 | 1 | 37.87 | 185 | 5983 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETHEA BAPTIST HEALTHCARE COMMUNITY | DARLINGTON | SC | DARLINGTON | 29532 | 157 HOME AVENUE | 83.68 | 189 | 66 | 22 | BARBOUR, JAMES B | 10943 | 6616 | 43479 | 68985 | 24090 | 8030 | 361 | 316 | 19 | $1,567,168.00 | $9,164,567.00 | $5,081,917.00 | $14,246,484.00 | $-1,504,127.00 | $-1,504,127.00 | $11,940,136.00 | $12,108,768.00 | $802,221.00 | $-2,306,348.00 | $2,041,758.00 | $5,081,917.00 | $509,204.00 | $5,081,917.00 | $9,164,567.00 | $168,632.00 | $126,002.00 | $12,108,768.00 | $12,108,768.00 | $10,067,009.00 | $3,190,143.00 | 70.31 | 396.37 | 338 | 18 | 22219 | 7531 | 1344319 | 425372 | 22500 | R | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 61038 | 6616 | 10943 | 43479 | 190 | 64 | 107 | 75 | 4660 | 62 | 7531 | 19 | 18 | $845,062.00 | $2,660,882.00 | $287,043.00 | $87,317.00 | $3,480,787.00 | $151,340.00 | $4,009,889.00 | $26,926,635.00 | $1,065,773.00 | $2,523,156.00 | $22,727,870.00 | $18,882.00 | $4,776,300.00 | $4,795,182.00 | $31,003,839.00 | $332,457.00 | $351,923.00 | $757,600.00 | $227,044.00 | $2,327,169.00 | $17,665,689.00 | $17,665,689.00 | $19,992,858.00 | $11,010,981.00 | $11,010,981.00 | $31,003,839.00 | 2 | 34.82 | 170.98 | 196 | 67 | 6616 | 10943 | 190 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BISHOP GADSDEN EPISCOPAL HEALTH CARE | CHARLESTON | SC | CHARLESTON | 29412-3506 | 1 BISHOP GADSDEN WAY | 62.68 | 50 | 50 | KERRISON, LYNNE L | 976 | 8137 | 18250 | 18250 | 46 | 46 | $1,005,195.00 | $34,419,560.00 | $20,690,017.00 | $55,109,577.00 | $-2,629,089.00 | $-2,629,089.00 | $39,429,368.00 | $40,430,167.00 | $13,051,120.00 | $-15,680,209.00 | $1,637,965.00 | $20,690,017.00 | $3,201,056.00 | $20,690,017.00 | $34,419,560.00 | $1,000,799.00 | $40,430,167.00 | $40,430,167.00 | $5,301,568.00 | $580,327.00 | 198.11 | 60 | 9113 | 1347048 | 425411 | 16700 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 9113 | 976 | 8137 | 32 | 14 | 16 | 8137 | 14 | $10,546,627.00 | $55,927,352.00 | $2,263,367.00 | $20,000.00 | $279,898.00 | $582,317.00 | $11,856,001.00 | $81,570,372.00 | $7,092,053.00 | $10,654,478.00 | $239,829,281.00 | $33,748,476.00 | $206,404,477.00 | $4,701,269.00 | $4,701,269.00 | $292,676,118.00 | $685,601.00 | $984,240.00 | $1,008,457.00 | $136,493,800.00 | $110,268,141.00 | $177,864.00 | $249,747,703.00 | $249,747,703.00 | $42,928,415.00 | $42,928,415.00 | $292,676,118.00 | 2 | 30.50 | 44 | 976 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLACKVILLE HEALTHCARE AND REHAB LLC | BLACKVILLE | SC | BARNWELL | 29817 | 1612 JONES BRIDGE ROAD | 88.71 | 85 | 85 | COOKE, JANICE | 21659 | 1703 | 1100 | 31025 | 31025 | 184 | 184 | $437,538.00 | $3,610,137.00 | $2,317,853.00 | $5,927,990.00 | $-1,220,540.00 | $-1,220,540.00 | $4,693,894.00 | $4,835,333.00 | $13,556.00 | $-1,234,096.00 | $470,187.00 | $2,317,853.00 | $471,393.00 | $2,317,853.00 | $3,610,137.00 | $141,439.00 | $159,171.00 | $4,835,333.00 | $4,835,333.00 | $4,365,146.00 | $511,581.00 | 132.95 | 152 | 24462 | 1355645 | 425319 | 99942 | R | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 24462 | 1703 | 21659 | 1100 | 9 | 153 | 22 | 34 | 1100 | 22 | $695,405.00 | $581,032.00 | $38,450.00 | $35,744.00 | $14,832.00 | $1,288,563.00 | $30,330.00 | $72,228.00 | $72,228.00 | $1,360,791.00 | $422,444.00 | $105,188.00 | $77,510.00 | $178,644.00 | $783,786.00 | $2,373,926.00 | $2,373,926.00 | $3,157,712.00 | $-1,796,921.00 | $-1,796,921.00 | $1,360,791.00 | 4 | 189.22 | 141.56 | 35 | 83 | 1703 | 21659 | 9 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE RIDGE IN BROOKVIEW HOUSE | GAFFNEY | SC | CHEROKEE | 29340 | 510 THOMPSON STREET | 75.73 | 132 | 132 | LIONSTONE HZ OPCO HOLDINGS LLC | 23728 | 1401 | 2117 | 44088 | 44088 | 171 | 171 | $532,031.00 | $3,425,115.00 | $3,306,547.00 | $6,731,662.00 | $917,146.00 | $917,146.00 | $5,947,726.00 | $6,964,670.00 | $1,701,082.00 | $-783,936.00 | $881,364.00 | $237,251.00 | $3,315,342.00 | $526,432.00 | $3,306,547.00 | $3,425,115.00 | $1,016,944.00 | $24,890.00 | $6,964,670.00 | $6,964,670.00 | $5,975,459.00 | $782,124.00 | 159.33 | 177 | 27246 | 1363270 | 425062 | 99942 | R | 2022-01-01 | 2022-11-30 | 27246 | 1401 | 23728 | 2117 | 43 | 44 | 84 | 81 | 2117 | 84 | $546,742.00 | $1,018,094.00 | $109,096.00 | $122,082.00 | $2,468,584.00 | $209,225.00 | $240,475.00 | $211,451.00 | $136,919.00 | $202,717.00 | $2,882,752.00 | $305,575.00 | $344,389.00 | $24,458.00 | $917,624.00 | $620,571.00 | $620,571.00 | $1,538,195.00 | $1,344,557.00 | $1,344,557.00 | $2,882,752.00 | 4 | 32.58 | 539.27 | 52 | 44 | 1401 | 23728 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE RIDGE IN GEORGETOWN LLC | GEORGETOWN | SC | GEORGETOWN | 29442 | 2715 SOUTH ISLAND ROAD | 92.50 | 84 | 84 | BLUE RIDGE IN GEORGETOWN LLC | 17870 | 1595 | 1535 | 30660 | 30660 | 155 | 155 | $467,594.00 | $1,855,173.00 | $2,281,751.00 | $4,136,924.00 | $1,020,093.00 | $1,020,093.00 | $4,610,724.00 | $5,169,263.00 | $546,293.00 | $473,800.00 | $563,231.00 | $2,281,751.00 | $434,715.00 | $2,281,751.00 | $1,855,173.00 | $558,539.00 | $71,188.00 | $5,169,263.00 | $5,169,263.00 | $4,606,032.00 | $921,232.00 | 135.48 | 214 | 21000 | 1376631 | 425048 | 99942 | R | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 21000 | 1595 | 17870 | 1535 | 27 | 107 | 21 | 27 | 1535 | 21 | $62,263.00 | $1,206,967.00 | $457,409.00 | $687,642.00 | $1,499,463.00 | $75,000.00 | $75,000.00 | $1,574,463.00 | $13,257.00 | $264,555.00 | $277,812.00 | $33,250.00 | $33,250.00 | $311,062.00 | $1,263,401.00 | $1,263,401.00 | $1,574,463.00 | 4 | 59.07 | 167.01 | 73 | 114 | 1595 | 17870 | 27 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIAN CENTER OF ST ANDREWS | COLUMBIA | SC | LEXINGTON | 29210 | 3514 SIDNEY ROAD | 83.52 | 108 | 108 | 18052 | 1086 | 5655 | 39420 | 39420 | 61 | 61 | $1,180,978.00 | $6,072,505.00 | $2,807,154.00 | $8,879,659.00 | $-1,733,605.00 | $-1,733,605.00 | $6,072,729.00 | $6,614,846.00 | $1,073,325.00 | $-2,806,930.00 | $1,424,585.00 | $2,807,154.00 | $445,706.00 | $2,807,154.00 | $6,072,505.00 | $542,117.00 | $14,349.00 | $6,614,846.00 | $6,614,846.00 | $5,288,759.00 | $639,223.00 | 406.44 | 81 | 24793 | 1364312 | 425129 | 17900 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 24793 | 1086 | 18052 | 5655 | 20 | 3 | 38 | 50 | 5655 | 38 | $-429,471.00 | $1,760,658.00 | $261,630.00 | $6,004.00 | $37,194.00 | $1,315,501.00 | $736,976.00 | $486,853.00 | $409,826.00 | $1,725,327.00 | $1,524,445.00 | $123,471.00 | $-79,150.00 | $75,595.00 | $5,270,393.00 | $5,270,393.00 | $-3,545,066.00 | $-3,545,066.00 | $1,725,327.00 | 4 | 54.30 | 6017.33 | 24 | 7 | 1086 | 18052 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIGHTWATER RETIREMENT LLC | MYRTLE BEACH | SC | HORRY | 29579 | 101 BRIGHTWATER DRIVE | 80.90 | 67 | 67 | 6301 | 10656 | 24455 | 24455 | 444 | 444 | $1,590,141.00 | $16,609,946.00 | $5,646,498.00 | $22,256,444.00 | $-5,856,803.00 | $-5,695,610.00 | $7,718,698.00 | $9,959,929.00 | $8,842,136.00 | $-14,537,746.00 | $2,241,231.00 | $1,752,424.00 | $5,646,498.00 | $605,569.00 | $5,646,498.00 | $16,609,946.00 | $2,241,231.00 | $28,664.00 | $9,959,929.00 | $9,959,929.00 | $7,718,698.00 | $3,567,532.00 | 38.19 | 440 | 16957 | 1361138 | 425395 | 34820 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 16957 | 6301 | 10656 | 284 | 160 | 145 | 10656 | 160 | $-2,362.00 | $1,159,550.00 | $200,557.00 | $15,082.00 | $54,579.00 | $1,026,292.00 | $117,683.00 | $7,130,153.00 | $292,587.00 | $6,452,262.00 | $25,976,508.00 | $25,976,508.00 | $33,455,062.00 | $459,602.00 | $1,859,913.00 | $24,549.00 | $2,344,064.00 | $69,597,991.00 | $69,597,991.00 | $71,942,055.00 | $-38,486,993.00 | $-38,486,993.00 | $33,455,062.00 | 4 | 22.19 | 295 | 6301 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROOKDALE ANDERSON PLACE | ANDERSON | SC | ANDERSON | 29621-2157 | 311 SIMPSON ROAD | 160 | 44 | #N/A | 1610 | 35291 | 58400 | 16060 | 248 | 233 | $836,547.00 | $4,622,439.00 | $2,896,080.00 | $7,518,519.00 | $-1,279,423.00 | $-1,279,423.00 | $5,919,297.00 | $3,785,623.00 | $319,799.00 | $-1,599,222.00 | $1,340,545.00 | $2,896,080.00 | $422,675.00 | $2,896,080.00 | $4,622,439.00 | $-2,133,674.00 | $5,936.00 | $3,577,115.00 | $208,508.00 | $3,785,623.00 | $2,287,006.00 | $878,718.00 | 43.33 | 209 | 10097 | 1363921 | 425398 | 24860 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 36901 | 1610 | 35291 | 49 | 199 | 159 | 8487 | 184 | $572.00 | $511,602.00 | $199,920.00 | $10,131.00 | $14,250.00 | $867,686.00 | $57,150.00 | $1,664,795.00 | $4,035.00 | $160,167.00 | $1,448,851.00 | $6,850.00 | $6,850.00 | $2,323,387.00 | $634,033.00 | $52,434.00 | $615.00 | $54,149.00 | $369,333.00 | $1,110,564.00 | $56,764.00 | $56,764.00 | $1,167,328.00 | $1,156,059.00 | $1,156,059.00 | $2,323,387.00 | 4 | 32.86 | 50 | 1610 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUSHY CREEK POST ACUTE | GREER | SC | GREENVILLE | 29650 | 101 COTTAGE CREEK CIRCLE | 97.57 | 144 | 144 | COLLINS, BENTON | 9555 | 16990 | 23629 | 52560 | 52560 | 1804 | 1804 | $4,341,595.00 | $9,230,081.00 | $10,691,161.00 | $19,921,242.00 | $2,338,518.00 | $2,338,518.00 | $22,222,452.00 | $34,359,983.00 | $37,308.00 | $2,301,210.00 | $12,379,224.00 | $10,691,161.00 | $1,899,321.00 | $10,691,161.00 | $9,230,081.00 | $12,137,531.00 | $306,029.00 | $34,359,983.00 | $34,359,983.00 | $21,980,759.00 | $10,360,005.00 | 27.81 | 1801 | 50174 | 1353232 | 425004 | 24860 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 50174 | 16990 | 9555 | 23629 | 670 | 4 | 1130 | 1134 | 23629 | 1130 | $1,000.00 | $2,885,273.00 | $112,132.00 | $25,551.00 | $46,593.00 | $23,805.00 | $9,136,967.00 | $135,027.00 | $219,869.00 | $281,610.00 | $42,460.00 | $9,461,037.00 | $494,220.00 | $420,275.00 | $78,761.00 | $196,527.00 | $1,189,783.00 | $1,189,783.00 | $8,271,254.00 | $8,271,254.00 | $9,461,037.00 | 5 | 25.36 | 2388.75 | 648 | 19 | 16990 | 9555 | 670 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALHOUN CONVALESCENT CENTER | SAINT MATTHEWS | SC | CALHOUN | 29135 | 601 DANTZLER STREET | 91.17 | 120 | 120 | MCELWEE, MARK | 30783 | 3709 | 5825 | 43800 | 43800 | 237 | 237 | $848,827.00 | $5,260,565.00 | $4,174,285.00 | $9,434,850.00 | $336,141.00 | $336,141.00 | $9,387,320.00 | $11,459,590.00 | $383,671.00 | $-47,530.00 | $3,125,403.00 | $1,294,334.00 | $4,112,843.00 | $423,340.00 | $4,174,285.00 | $5,260,565.00 | $2,072,270.00 | $119,239.00 | $11,459,590.00 | $11,459,590.00 | $8,341,739.00 | $2,068,889.00 | 170.11 | 202 | 40317 | 1387099 | 425170 | 17900 | U | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 40317 | 3709 | 30783 | 5825 | 68 | 84 | 85 | 112 | 5825 | 85 | $56,469.00 | $2,224,223.00 | $867,891.00 | $568.00 | $1,415,975.00 | $681.00 | $87,919.00 | $174,372.00 | $124,455.00 | $2,867.00 | $2,867.00 | $1,543,297.00 | $238,797.00 | $199,677.00 | $142,843.00 | $172,650.00 | $26,178.00 | $780,145.00 | $234,595.00 | $-2,738,467.00 | $-1,958,322.00 | $3,501,619.00 | $3,501,619.00 | $1,543,297.00 | 6 | 54.54 | 366.46 | 68 | 22 | 3709 | 30783 | 68 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLYLE SENIOR CARE OF AIKEN LLC | AIKEN | SC | AIKEN | 29801 | 123 DUPONT DRIVE | 87.33 | 86 | 86 | NEW DAY HEALTH VENTURES, LLC | 24015 | 2163 | 614 | 31390 | 31390 | 46 | 46 | $519,829.00 | $3,365,960.00 | $2,520,607.00 | $5,886,567.00 | $-1,782.00 | $-210,116.00 | $5,576,417.00 | $6,748,936.00 | $100,034.00 | $-310,150.00 | $601,166.00 | $2,520,607.00 | $406,232.00 | $2,520,607.00 | $3,365,960.00 | $1,172,519.00 | $156,038.00 | $6,748,936.00 | $6,748,936.00 | $6,147,770.00 | $1,134,163.00 | 582.43 | 41 | 26792 | 1376630 | 425014 | 12260 | U | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 26792 | 2163 | 24015 | 614 | 11 | 27 | 8 | 13 | 614 | 8 | $221,318.00 | $851,422.00 | $36,000.00 | $48,062.00 | $1,085,533.00 | $61,304.00 | $229,044.00 | $147,821.00 | $387,051.00 | $387,051.00 | $1,620,405.00 | $408,348.00 | $216,226.00 | $429,117.00 | $1,262,807.00 | $47,316.00 | $47,316.00 | $1,310,123.00 | $310,282.00 | $310,282.00 | $1,620,405.00 | 6 | 196.64 | 889.44 | 12 | 16 | 2163 | 24015 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
