Compare
Communities
No communities selected
Beds shows the number of beds currently filled in each community agianst the total number of beds. Higher occupied beds usually indicates strong demand and reputation, while lower occupancy may suggest more availability for new residents.
Nursing Home Explorer in Honolulu, HI
Search, filter, and compare detailed information on nursing homes across the country.
Source: CMS Government DataNursing Home Overview
(Data from Centers for Medicare & Medicaid Services)
Showing 17 nearby homes
Facility Name |
City |
State Code |
County |
Zip Code |
Street Address |
Occupancy Percentage |
Number of Beds |
SNF Number Of Beds |
NF Number Of Beds |
Owner Name |
Medicare Total Days |
Medicaid Total Days |
Free Market Days |
Total Bed Days Available |
SNF Bed Days Available |
NF Bed Days Available |
Total Discharges Total |
SNF Discharges Total |
NF Discharges Total |
Total Costs |
Total Home Costs |
Total Payroll Costs |
Total Operating Expense |
Net Income |
Profit |
Net Patient Revenue |
Total Home Revenue |
Total Other Income |
Net Income From Service To Patients |
Total Charges |
Contract Labor |
Total Salaries Adjusted |
Wage Related Costs Core |
Total Salaries From Worksheet A |
Overhead Non Salary Costs |
Contractual Allowance Discounts |
Allowable Bad Debts |
Inpatient Revenue |
Outpatient Revenue |
Gross Revenue |
Total General Inpatient Care Services Revenue |
Inpatient Pps Amount |
Nursing Allied Health Education |
Total RUG Days |
SNF Avg Length Stay Total |
NF Avg Length Stay Total |
SNF Admissions Total |
NF Admissions Total |
SNF Days Total |
NF Days Total |
Report Card Number |
Provider CCN |
Medicare CBSA Number |
Rural versus Urban |
Fiscal Year Begin Date |
Fiscal Year End Date |
Total Days Total |
Total Days Title XVIII |
Total Days Title XIX |
Total Days Title V |
Total Days Other |
Total Discharges Title XVIII |
Total Discharges Title XIX |
Total Discharges Title V |
Total Discharges Title Other |
SNF Avg Length Stay Title V |
SNF Admissions Title V |
SNF Admissions Other |
SNF Days Title V |
SNF Days Other |
SNF Discharges Title V |
SNF Discharges Title Other |
NF Days Title V |
NF Days Other |
NF Discharges Title V |
NF Discharges Title Other |
NF Avg Length Stay Title V |
NF Admissions Title V |
NF Admissions Other |
Cash on hand and in banks |
Temporary Investments |
Notes Receivable |
Accounts Receivable |
Allowances For Uncollectible |
Inventory |
Prepaid Expenses |
Other Current Assets |
Total Current Assets |
Land |
Land Improvements |
Buildings |
Leasehold Improvements |
Fixed Equipment |
Major Movable Equipment |
Minor Equipment Depreciable |
Total Fixed Assets |
Investments |
Other Assets |
Total Other Assets |
Total Assets |
Accounts Payable |
Salaries Wages Fees Payable |
Payroll Taxes Payable |
Notes Loans Payable Short Term |
Deferred Income |
Other Current Liabilities |
Total Current Liabilities |
Mortgage Payable |
Notes Payable |
Unsecured Loans |
Other Long Term Liabilities |
Total Long Term Liabilities |
Total Liabilities |
General Fund Balance |
Total Fund Balances |
Total Liabilities And Fund Balances |
Type of Control |
SNF Avg Length Stay Title Xviii |
SNF Avg Length Stay Title Xix |
SNF Admissions Title Xviii |
SNF Admissions Title Xix |
SNF Days Title Xviii |
SNF Days Title Xix |
SNF Discharges Title Xviii |
SNF Discharges Title Xix |
NF Days Title Xix |
NF Discharges Title Xix |
NF Avg Length Stay Title Xix |
NF Admissions Title Xix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCADIA RETIREMENT CENTER -HCC | HONOLULU | HI | HONOLULU | 96822 | 1434 PUNAHOU | 82.86 | 91 | 91 | YOKOUCHI, KATHLEEN | 2166 | 22503 | 33215 | 33215 | 118 | 118 | $835,012.00 | $7,158,150.00 | $6,327,976.00 | $13,486,126.00 | $2,772,523.00 | $2,772,523.00 | $12,198,293.00 | $12,263,386.00 | $4,060,356.00 | $-1,287,833.00 | $1,262,099.00 | $745,556.00 | $6,327,976.00 | $1,747,714.00 | $6,327,976.00 | $7,158,150.00 | $65,093.00 | $12,263,386.00 | $12,263,386.00 | $11,001,287.00 | $1,592,588.00 | 209.06 | 124 | 24669 | 1361877 | 125014 | 46520 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 24669 | 2166 | 22503 | 40 | 78 | 77 | 22503 | 78 | $1,266,814.00 | $1,146,402.00 | $2,481,807.00 | $246,311.00 | $374,597.00 | $25.00 | $28,277,978.00 | $12,500,000.00 | $1,132,320.00 | $45,234,534.00 | $1,733,875.00 | $5,916,717.00 | $29,932,301.00 | $19,646,073.00 | $19,646,073.00 | $77,856,352.00 | $1,063,182.00 | $626,443.00 | $283,629.00 | $413,490.00 | $2,386,744.00 | $41,481,088.00 | $41,481,088.00 | $43,867,832.00 | $33,988,520.00 | $33,988,520.00 | $77,856,352.00 | 1 | 54.15 | 47 | 2166 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVALON CARE CENTER - HONOLULU LLC | HONOLULU | HI | HONOLULU | 96819 | 1930 KAMEHAMEHA IV RD | 85.19 | 108 | 108 | AVALON OF HAWAII LLC | 15808 | 6399 | 12120 | 39420 | 39420 | 816 | 816 | $2,991,513.00 | $10,525,983.00 | $7,613,678.00 | $18,139,661.00 | $3,593,012.00 | $3,593,012.00 | $21,683,350.00 | $32,886,404.00 | $49,323.00 | $3,543,689.00 | $6,746,468.00 | $1,148,821.00 | $7,613,678.00 | $1,819,139.00 | $7,613,678.00 | $10,525,983.00 | $11,203,054.00 | $4,452.00 | $32,886,404.00 | $32,886,404.00 | $26,139,936.00 | $4,933,299.00 | 42.07 | 772 | 34327 | 1365143 | 125020 | 46520 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 34327 | 6399 | 15808 | 12120 | 203 | 68 | 545 | 500 | 12120 | 545 | $-5,032.00 | $3,148,759.00 | $173,090.00 | $17,700.00 | $127,866.00 | $175,024.00 | $17,960,046.00 | $14,113.00 | $1,575,284.00 | $88,192.00 | $307,787.00 | $1,302,807.00 | $2,359,948.00 | $2,359,948.00 | $21,622,801.00 | $234,996.00 | $259,038.00 | $12,849.00 | $1,866,540.00 | $1,498,469.00 | $3,871,892.00 | $3,871,892.00 | $17,750,909.00 | $17,750,909.00 | $21,622,801.00 | 4 | 31.52 | 232.47 | 233 | 39 | 6399 | 15808 | 203 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAIGSIDE RET RES (15 CRAIGSIDE) | HONOLULU | HI | HONOLULU | 96817 | 15 CRAIGSIDE PLACE | 96.22 | 45 | 45 | KOMAGOME, BREE | 13708 | 537 | 15849 | 15849 | 59 | 59 | $455,745.00 | $4,341,384.00 | $3,713,408.00 | $8,054,792.00 | $4,146,642.00 | $4,146,642.00 | $6,533,383.00 | $6,540,786.00 | $5,668,051.00 | $-1,521,409.00 | $565,564.00 | $637,887.00 | $3,713,408.00 | $1,003,749.00 | $3,713,408.00 | $4,341,384.00 | $7,403.00 | $6,540,786.00 | $6,540,786.00 | $5,975,222.00 | $437,586.00 | 241.44 | 62 | 14245 | 1361879 | 125063 | 46520 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 14245 | 537 | 13708 | 11 | 48 | $2,004,363.00 | $1,193,841.00 | $146,781.00 | $66,105.00 | $5,600.00 | $-5,060,777.00 | $4,133,634.00 | $6,029,269.00 | $58,806,832.00 | $1,076,173.00 | $4,024,163.00 | $48,552,407.00 | $4,788,638.00 | $4,788,638.00 | $48,280,268.00 | $704,867.00 | $429,584.00 | $180,872.00 | $52,528,841.00 | $248,567.00 | $71,440,209.00 | $-654,405.00 | $25,253,776.00 | $24,599,371.00 | $96,039,580.00 | $-47,759,312.00 | $-47,759,312.00 | $48,280,268.00 | 1 | 48.82 | 285.58 | 13 | 49 | 537 | 13708 | 11 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALE MALAMALAMA | HONOLULU | HI | HONOLULU | 96821 | 6163 SUMMER STREET | 93.50 | ONO ENTERPRISE LTD | 1375205 | 125050 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALE NANI REHAB & NURSING CENTER | HONOLULU | HI | HONOLULU | 96822 | 1677 PENSACOLA STREET | 90.76 | 288 | 288 | PAC 12 OPCO HOLDCO LLC | 54393 | 13456 | 30288 | 105120 | 105120 | 1283 | 1283 | $6,483,325.00 | $24,584,511.00 | $21,334,669.00 | $45,919,180.00 | $11,247,748.00 | $11,247,748.00 | $57,047,449.00 | $83,697,367.00 | $119,479.00 | $11,128,269.00 | $13,830,383.00 | $2,602,856.00 | $21,334,669.00 | $4,449,095.00 | $21,334,669.00 | $24,584,511.00 | $26,649,918.00 | $43,192.00 | $83,697,367.00 | $83,697,367.00 | $69,866,984.00 | $10,342,661.00 | 76.49 | 1265 | 98137 | 1350045 | 125011 | 46520 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 98137 | 13456 | 54393 | 30288 | 328 | 111 | 844 | 840 | 30288 | 844 | $1,276,921.00 | $8,968,501.00 | $323,928.00 | $46,300.00 | $148,654.00 | $1,350,639.00 | $47,905,424.00 | $15,851,671.00 | $29,346,500.00 | $1,699,007.00 | $368,032.00 | $3,099,084.00 | $41,710,320.00 | $89,615,744.00 | $629,235.00 | $690,551.00 | $31,271.00 | $12,851,014.00 | $123,968.00 | $14,326,039.00 | 30553383.00 | $30,553,383.00 | $44,879,422.00 | $44,736,322.00 | $44,736,322.00 | $89,615,744.00 | 4 | 41.02 | 490.03 | 373 | 52 | 13456 | 54393 | 328 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALE OLA KINO | HONOLULU | HI | HONOLULU | 96826 | 1314 KLAKAUA AVENUE | 32 | 32 | #N/A | 304 | 1538 | 6722 | 9728 | 9728 | 125 | 125 | $704,294.00 | $3,211,526.00 | $1,971,078.00 | $5,182,604.00 | $-98,013.00 | $-98,013.00 | $4,869,040.00 | $5,214,328.00 | $215,551.00 | $-313,564.00 | $1,079,175.00 | $379,869.00 | $1,971,078.00 | $466,907.00 | $1,971,078.00 | $3,211,526.00 | $345,288.00 | $5,214,328.00 | $5,214,328.00 | $4,135,153.00 | $1,108,904.00 | 68.51 | 127 | 8564 | 1370763 | 125047 | 46520 | U | 2022-01-01 | 2022-10-30 | 8564 | 1538 | 304 | 6722 | 59 | 66 | 64 | 6722 | 66 | $123,168.00 | $1,759,108.00 | $28,283.00 | $55,945.00 | $1,909,938.00 | $1,909,938.00 | $131,069.00 | $400,815.00 | $28,805.00 | $560,689.00 | $560,689.00 | $1,349,249.00 | $1,349,249.00 | $1,909,938.00 | 4 | 26.07 | 63 | 1538 | 304 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HI-OLANI CARE CENTER AT KAHALA NUI | HONOLULU | HI | HONOLULU | 96821 | 4389 MALIA STREET | 93.00 | 60 | 60 | COURTS, CRAIG | 1533 | 909 | 2537 | 21900 | 21900 | 31 | 31 | $823,203.00 | $26,417,713.00 | $11,528,013.00 | $37,945,725.00 | $-23,307,152.00 | $-23,307,152.00 | $6,416,811.00 | $11,149,671.00 | $8,221,762.00 | $-31,528,914.00 | $1,264,896.00 | $738,197.00 | $11,528,013.00 | $1,195,674.00 | $11,528,013.00 | $26,417,713.00 | $4,732,860.00 | $11,149,671.00 | $11,149,671.00 | $9,884,775.00 | $643,772.00 | 160.61 | 51 | 4979 | 1363687 | 125055 | 46520 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4979 | 909 | 1533 | 2537 | 21 | 1 | 9 | 27 | 2537 | 9 | $4,444,098.00 | $125,775,399.00 | $376,570.00 | $129,202.00 | $1,393,060.00 | $134,437,660.00 | $669,529.00 | $164,000,178.00 | $2,274,253.00 | $5,770,336.00 | $94,075,157.00 | $13,373,860.00 | $40,759,939.00 | $54,133,799.00 | $282,646,616.00 | $1,370,907.00 | $1,199,977.00 | $245,301,761.00 | $6,890,701.00 | $255,508,989.00 | $39,767,261.00 | $43,022,331.00 | $82,789,592.00 | $338,298,581.00 | $-55,651,965.00 | $-55,651,965.00 | $282,646,616.00 | 2 | 43.29 | 1533.00 | 23 | 1 | 909 | 1533 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISLANDS SKILLED NURSING AND REHAB | HONOLULU | HI | HONOLULU | 96826 | 1205 ALEXANDER ST. | 81.19 | 42 | 40 | PACIFIC HEALTHCARE VENTURES LLC | 5492 | 3874 | 2147 | 15330 | 14600 | 147 | 139 | $1,482,769.00 | $6,388,736.00 | $4,994,637.00 | $11,383,373.00 | $96,908.00 | $96,908.00 | $10,876,426.00 | $11,306,574.00 | $603,855.00 | $-506,947.00 | $1,791,977.00 | $4,994,637.00 | $1,061,479.00 | $4,994,637.00 | $6,388,736.00 | $430,148.00 | $11,306,574.00 | $11,306,574.00 | $9,514,597.00 | $1,702,840.00 | 70.53 | 151 | 9803 | 1363042 | 125067 | 46520 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 11513 | 3874 | 5492 | 2147 | 91 | 25 | 31 | 28 | 2147 | 31 | $363,049.00 | $2,831,658.00 | $274,314.00 | $3,369,913.00 | $3,471,917.00 | $557,619.00 | $4,029,536.00 | $7,399,449.00 | $999,002.00 | $136,649.00 | $588,143.00 | $1,723,794.00 | $1,500,000.00 | $1,500,000.00 | $3,223,794.00 | $4,175,655.00 | $4,175,655.00 | $7,399,449.00 | 6 | 42.57 | 222.47 | 106 | 17 | 3874 | 3782 | 91 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALAKAUA GARDENS | HONOLULU | HI | HONOLULU | 96826 | 1723 KALAKAUA AVENUE | 88.37 | 236 | 49 | 1723 KALAKAUA LLC | 918 | 4423 | 59068 | 86140 | 17885 | 401 | 253 | $2,387,063.00 | $13,478,600.00 | $7,089,214.00 | $20,567,814.00 | $-433,985.00 | $-433,985.00 | $19,499,347.00 | $22,705,752.00 | $634,482.00 | $-1,068,467.00 | $3,359,484.00 | $1,479,897.00 | $7,089,214.00 | $1,392,882.00 | $7,089,214.00 | $13,478,600.00 | $3,206,405.00 | $8,903.00 | $22,705,752.00 | $22,705,752.00 | $19,346,268.00 | $3,233,901.00 | 63.38 | 268 | 16034 | 1365235 | 125066 | 46520 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 64409 | 4423 | 918 | 59068 | 85 | 10 | 306 | 175 | 10693 | 158 | $465,564.00 | $650,230.00 | $209,188.00 | $696,476.00 | $132,324.00 | $1,735,406.00 | $22,036.00 | $138,588.00 | $101,718.00 | $122,913.00 | $1,117,452.00 | $764,126.00 | $2,499,532.00 | $2,394,044.00 | $254,131.00 | $25,308.00 | $633,618.00 | $783,500.00 | $166,897.00 | $4,257,498.00 | $277,611.00 | $277,611.00 | $4,535,109.00 | $-2,035,577.00 | $-2,035,577.00 | $2,499,532.00 | 4 | 52.04 | 91.80 | 88 | 5 | 4423 | 918 | 85 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LILIHA HEALTHCARE CENTER | HONOLULU | HI | HONOLULU | 96817 | 1814 LILIHA STREET | 96.85 | 92 | 92 | 21347 | 1780 | 6475 | 33580 | 33580 | 207 | 207 | $1,488,861.00 | $5,650,360.00 | $5,192,919.00 | $10,843,279.00 | $1,696,594.00 | $2,505,682.00 | $12,391,815.00 | $12,391,815.00 | $957,146.00 | $1,548,536.00 | $1,160,580.00 | $5,192,919.00 | $1,103,566.00 | $5,192,919.00 | $5,650,360.00 | $12,391,815.00 | $12,391,815.00 | $12,391,815.00 | $1,352,622.00 | 143.00 | 262 | 29602 | 1366085 | 125041 | 46520 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 29602 | 1780 | 21347 | 6475 | 58 | 31 | 118 | 168 | 6475 | 118 | $1,121,840.00 | $2,136,994.00 | $128,349.00 | $19,466.00 | $15,897,931.00 | $19,047,882.00 | $450,005.00 | $5,021,146.00 | $594,235.00 | $795,543.00 | $82,035.00 | $3,242,680.00 | $345,267.00 | $491,238.00 | $836,505.00 | $23,127,067.00 | $1,158,213.00 | $366,609.00 | $72,902.00 | $716,461.00 | $2,314,185.00 | 13324278.00 | $1,798,333.00 | $16,057,465.00 | $18,371,650.00 | $4,755,417.00 | $4,755,417.00 | $23,127,067.00 | 4 | 30.69 | 688.61 | 66 | 28 | 1780 | 21347 | 58 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LILIHA KUPUNA SNF | HONOLULU | HI | HONOLULU | 96817 | 2230 LILIHA STREET | 93.87 | 163 | 163 | BREWER, STEPHEN | 479 | 10334 | 15176 | 45207 | 45207 | 977 | 977 | $4,262,726.00 | $13,892,665.00 | $7,466,391.00 | $21,359,056.00 | $-1,777,375.00 | $-1,777,375.00 | $19,561,282.00 | $34,321,002.00 | $20,399.00 | $-1,797,774.00 | $21,338,968.00 | $7,466,391.00 | $1,425,202.00 | $7,466,391.00 | $13,892,665.00 | $14,759,720.00 | $34,321,002.00 | $34,321,002.00 | $34,321,002.00 | $8,287,449.00 | 26.60 | 992 | 25989 | 1363396 | 125064 | 46520 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25989 | 10334 | 479 | 15176 | 427 | 9 | 541 | 592 | 15176 | 541 | $-13,356.00 | $3,449,908.00 | $450,000.00 | $21,344,589.00 | $24,895,066.00 | $10,726,273.00 | $1,882,566.00 | $1,841,093.00 | $10,700,032.00 | $107,437.00 | $107,437.00 | $35,702,535.00 | $1,089,042.00 | $314,996.00 | $76,647.00 | $2,281,338.00 | $8,396,167.00 | $23,338,733.00 | $23,338,733.00 | $31,734,900.00 | $3,967,635.00 | $3,967,635.00 | $35,702,535.00 | 4 | 24.20 | 53.22 | 400 | 10334 | 479 | 427 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALUHIA | HONOLULU | HI | HONOLULU | 96817 | 1027 HALA DRIVE | 54.56 | 158 | 158 | AZAMA, GARET | 21697 | 139 | 7240 | 57670 | 57670 | 94 | 94 | $807,729.00 | $10,513,538.00 | $10,150,054.00 | $20,663,592.00 | $2,550,100.00 | $2,555,765.00 | $9,419,865.00 | $13,389,055.00 | $13,799,492.00 | $-11,243,727.00 | $661,012.00 | $10,150,054.00 | $4,978,810.00 | $10,150,054.00 | $10,513,538.00 | $3,969,190.00 | $12,684,474.00 | $704,581.00 | $13,389,055.00 | $11,949,317.00 | $115,604.00 | 309.32 | 90 | 29076 | 1373673 | 125009 | 46520 | U | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 29076 | 139 | 21697 | 7240 | 3 | 31 | 60 | 61 | 7240 | 60 | $8,226,136.00 | $983,634.00 | $99,270.00 | $194,182.00 | $66,507.00 | $13,393,702.00 | $3,950.00 | $557,199.00 | $24,621,541.00 | $431,709.00 | $2,578,646.00 | $13,851,789.00 | $27,245,491.00 | $143,229.00 | $4,070,239.00 | $565,965.00 | $4,779,433.00 | $65,950,076.00 | $65,950,076.00 | $70,729,509.00 | $-43,484,018.00 | $-43,484,018.00 | $27,245,491.00 | 10 | 46.33 | 699.90 | 4 | 25 | 139 | 21697 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAUNALANI NURSING CENTER | HONOLULU | HI | HONOLULU | 96816 | 5113 MAUNALANI CIRCLE | 88.10 | 100 | 100 | THE MAUNALANI FOUNDATION | 1659 | 3623 | 27542 | 36500 | 36500 | 350 | 350 | $1,895,004.00 | $6,989,641.00 | $8,092,023.00 | $15,081,664.00 | $1,739,994.00 | $1,739,994.00 | $16,104,266.00 | $16,610,495.00 | $717,392.00 | $1,022,602.00 | $2,913,585.00 | $820,329.00 | $8,092,023.00 | $1,691,848.00 | $8,092,023.00 | $6,989,641.00 | $506,229.00 | $16,610,495.00 | $16,610,495.00 | $13,700,660.00 | $2,922,214.00 | 93.78 | 357 | 32824 | 1375204 | 125013 | 46520 | U | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 32824 | 3623 | 1659 | 27542 | 123 | 1 | 226 | 209 | 27542 | 226 | $2,608,798.00 | $3,040,471.00 | $29,324.00 | $91,358.00 | $196,464.00 | $5,907,767.00 | $1,626,955.00 | $3,627,344.00 | $936,054.00 | $328,950.00 | $328,950.00 | $7,172,771.00 | $321,230.00 | $831,117.00 | $-16,846.00 | $-27,342.00 | $1,108,159.00 | $1,108,159.00 | $6,064,612.00 | $6,064,612.00 | $7,172,771.00 | 2 | 29.46 | 1659.00 | 148 | 3623 | 1659 | 123 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUUANU HALE | HONOLULU | HI | HONOLULU | 96817 | 2900 PALI HIGHWAY | 94.80 | 75 | 75 | NEW FAMILY HEALTH, INC. | 17244 | 750 | 6539 | 27375 | 27375 | 97 | 97 | $674,495.00 | $5,015,915.00 | $3,843,294.00 | $8,859,209.00 | $183,166.00 | $183,166.00 | $8,971,734.00 | $8,971,734.00 | $70,641.00 | $112,525.00 | $495,736.00 | $3,843,294.00 | $802,731.00 | $3,843,294.00 | $5,015,915.00 | $8,971,734.00 | $8,971,734.00 | $8,971,734.00 | $529,852.00 | 252.92 | 131 | 24533 | 1363686 | 125024 | 46520 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 24533 | 750 | 17244 | 6539 | 19 | 23 | 55 | 88 | 6539 | 55 | $628,288.00 | $949,545.00 | $207,872.00 | $12,757.00 | $1,382,718.00 | $99,001.00 | $744,225.00 | $208,551.00 | $188,052.00 | $1,779,321.00 | $1,561,519.00 | $447,040.00 | $46,999.00 | $977,796.00 | $3,033,354.00 | $3,033,354.00 | $-1,254,033.00 | $-1,254,033.00 | $1,779,321.00 | 4 | 39.47 | 749.74 | 29 | 14 | 750 | 17244 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAHU CARE FACILITY | HONOLULU | HI | HONOLULU | 96826 | 1810 S. BERETANIA STREET | 92.68 | 82 | 82 | PACIFIC SKILLED HEALTHCARE LLC | 17301 | 769 | 7133 | 32472 | 32472 | 86 | 86 | $664,531.00 | $6,134,282.00 | $4,413,335.00 | $10,547,617.00 | $-191,490.00 | $-137,100.00 | $9,270,168.00 | $9,169,710.00 | $1,140,349.00 | $-1,277,449.00 | $735,666.00 | $4,413,335.00 | $1,167,438.00 | $4,413,335.00 | $6,134,282.00 | $-100,458.00 | $9,169,710.00 | $9,169,710.00 | $8,431,505.00 | $555,001.00 | 293.06 | 89 | 25203 | 1367857 | 125042 | 46520 | U | 2022-01-01 | 2023-01-31 | 25203 | 769 | 17301 | 7133 | 11 | 30 | 45 | 54 | 7133 | 45 | $215,208.00 | $1,320,502.00 | $15,390.00 | $2,009,847.00 | $1,128,989.00 | $4,250,983.00 | $1,023,076.00 | $1,926,108.00 | $-417,630.00 | $-417,630.00 | $3,518,325.00 | $5,032.00 | $303,348.00 | $2,220,570.00 | $54,776.00 | $2,871,143.00 | $2,871,143.00 | $647,182.00 | $647,182.00 | $3,518,325.00 | 4 | 69.91 | 576.70 | 17 | 18 | 769 | 17301 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALOLO CHINESE HOME | HONOLULU | HI | HONOLULU | 96816 | 2459 10TH AVENUE | 82.65 | 130 | 113 | PALOLO CHINESE HOME | 12385 | 1947 | 24016 | 47450 | 41245 | 350 | 334 | $1,361,006.00 | $12,327,913.00 | $8,911,115.00 | $21,239,028.00 | $-3,635,733.00 | $-3,158,033.00 | $15,171,774.00 | $18,046,413.00 | $2,909,221.00 | $-6,067,254.00 | $2,050,067.00 | $8,911,115.00 | $1,803,834.00 | $8,911,115.00 | $12,327,913.00 | $2,874,639.00 | $18,046,413.00 | $18,046,413.00 | $15,996,346.00 | $1,479,543.00 | 98.10 | 336 | 32766 | 1363590 | 125059 | 46520 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 38348 | 1947 | 12385 | 24016 | 71 | 23 | 256 | 256 | 18434 | 240 | $2,047,530.00 | $3,001,980.00 | $143,615.00 | $203,023.00 | $5,532,073.00 | $395,050.00 | $1,911,554.00 | $28,908,830.00 | $267,313.00 | $5,060,141.00 | $22,867,105.00 | $2,212,774.00 | $2,212,774.00 | $30,611,952.00 | $994,703.00 | $604,832.00 | $-352.00 | $115,164.00 | $1,714,347.00 | 5806399.00 | $38,450.00 | $500.00 | $5,845,349.00 | $7,559,696.00 | $23,052,256.00 | $23,052,256.00 | $30,611,952.00 | 2 | 27.42 | 538.48 | 71 | 9 | 1947 | 12385 | 71 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE CARE CENTER OF HONOLULU | HONOLULU | HI | HONOLULU | 96817 | 1900 BACHELOT STREET | 95.16 | 254 | 182 | 72 | DARLEY, SUZANNE | 41797 | 4069 | 10401 | 92710 | 66430 | 26280 | 490 | 422 | 68 | $1,847,142.00 | $16,996,302.00 | $12,850,250.00 | $29,846,552.00 | $5,198,481.00 | $5,198,481.00 | $30,795,083.00 | $35,272,530.00 | $4,249,950.00 | $948,531.00 | $2,958,728.00 | $12,850,250.00 | $3,809,254.00 | $12,850,250.00 | $16,996,302.00 | $4,477,447.00 | $35,272,530.00 | $35,272,530.00 | $31,217,094.00 | $3,262,325.00 | 99.75 | 208.43 | 408 | 58 | 42094 | 14173 | 1366947 | 125019 | 46520 | U | 2022-03-01 | 2023-02-28 | 56267 | 4069 | 41797 | 10401 | 105 | 160 | 225 | 226 | 8966 | 211 | 1435 | 14 | 20 | $8,946,805.00 | $3,085,199.00 | $200,000.00 | $65,961.00 | $135,449.00 | $50,526,661.00 | $4,164,122.00 | $6,983,198.00 | $1,779,999.00 | $2,737,506.00 | $11,603,071.00 | $62,129,732.00 | $1,395,258.00 | $983,025.00 | $55.00 | $21,232.00 | $2,399,570.00 | 8156850.00 | $8,156,850.00 | $10,556,420.00 | $51,573,312.00 | $51,573,312.00 | $62,129,732.00 | 4 | 38.75 | 274.14 | 135 | 47 | 4069 | 29059 | 105 | 106 | 12738 | 54 | 235.89 | 38 |
Want to See More Data?
Access the full set of official government statistics on nursing homes by using the link on the right.



